簡要描述:Diener 等離子表面處理儀 FEMTO特點:· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能· 經濟型等離子清洗機,小型腔體· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用· 操作簡單易使用
產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
Diener 等離子表面處理儀 FEMTO
· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理
· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能
· 經濟型等離子清洗機,小型腔體
· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
· 操作簡單易使用
型號 | FEMTO | FEMTO PCCE | |||
控制系統(tǒng) | 手動控制 | PCCE 控制系統(tǒng) | |||
工藝氣路 | 雙路或三路氣體 | ||||
工藝氣體 | O2,Ar,N2,CO2,H2,Air等非腐蝕性氣體或者CF4 、SF6等腐蝕性氣體 | ||||
單體導入 | H2O,親疏水涂層等單體(選配) | ||||
流量計 | 針閥流量計(防腐蝕) | MFC流量計(防腐蝕) | |||
真空 腔體 | 材質 | 高硼硅玻璃/石英 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 不銹鋼 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 鋁合金 鉸鏈門帶觀察窗 | |
圓形腔體內尺寸(Φ×D)mm | 95×280( 600) | 100×278( 600) | — | ||
方形腔體 內尺寸 (W×D×H)mm | — | 103×285( 600)×103 mm | 110×300( 600) ×120 | ||
容積 | 2 L~4.2L | 2.2L~6.4L | 4L~8L | ||
電極 | 360度外置環(huán)繞電極 | 平行平板電極 | |||
發(fā)生器*
| 40KHz 0~100 W 100KHz 0-500W 13.56MHz 0~50 W 或者0~300 W 2.45GHz 0-300W | ||||
真空壓力計 | 指針式壓力計 | 皮拉尼數(shù)字式壓力計 | |||
計時器 | 模擬數(shù)字式 | 數(shù)字式 | |||
托盤 | 高硼硅玻璃/石英,不銹鋼 | ||||
外形尺寸(WXDxH)mm | 310-560x420-600x330-860mm | ||||
電源 | AC220V 50Hz 10A | ||||
真空泵 | 排氣速度不小于4m3/H |
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:123867 管理登陸